Fame&Fortune

©
Virallinen nimi: |
Fame&Fortune |
Maahantuoja: |
Ireth
|
Rotu, sukupuoli: |
Englantilainen täysiverinen, tamma |
Omistaja: |
Driftaway |
Säkäkorkeus, väri: |
167cm, |
Statistiikka, taso: |
21: 12-4-2-1, G1 |
Syntymäaika, ikä: |
CAS XIII, 8v |
Voittosumma: |
4 089 500v€ |
Tyyppi: |
Risueste |
Sijoitus- ja voittoprosentti: |
90%, 57% |
Breeders' Cup Steeplechase voittaja CAS XIX
Battle Series Steeplechase voittaja CAS XIX (+ 300 000v€)
Sukutaulu
| i. (EVM) |
ii. |
| ie. |
| e. (EVM) |
ei. |
| ee. |
Jälkeläiset
CAS XX // xx-t Drift's // i. Hallekey KH // om. Driftaway
CAS XXI // xx-t Drift's // i. Mr. Crowley // om. Driftaway
Kilpailut
3-vuotiskausi 7: 3-1-2-0, vs. 242 500v€
20.06.2010 // LJ, maiden // kutsu // 2600m nurmi, 6 estettä // 1/3 + 25 000v€
26.06.2010 // LJ, allowance // kutsu // 2600m nurmi, 6 estettä // 2/2 + 21 000v€
26.06.2010 // LJ, allowance // kutsu // 2800m nurmi, 6 estettä // 1/2 + 35 000v€
08.07.2010 // LJ, G3 // kutsu // 2400m nurmi, 5 estettä // 5/9 + 8 500€
19.07.2010 // LJ, G3 // kutsu // 3600m nurmi, 8 estettä // 3/4 + 34 000€
23.07.2010 // LJ, G3 // kutsu // 3600m nurmi, 8 estettä // 1/3 + 85 000€
30.07.2010 // LJ, G2 // kutsu // 3800m nurmi, 8 estettä // 3/3 + 34 000€
4-vuotiskausi 7: 4-2-0-1, vs. 819 000v€
31.08.2010 // LJ, G2 // kutsu // 2000m nurmi, 6 estettä // 1/5 + 100 000v€
24.09.2010 // LJ, G2 // kutsu // 3000m nurmi, 9 estettä // 2/4 + 60 000v€
27.09.2010 // LJ, G2 // kutsu // 2400m nurmi, 5 estettä // 1/2 + 110 000v€
07.10.2010 // LJ, G1 // kutsu // 2800m nurmi, 6 estettä // 1/5 + 150 000v€
14.10.2010 // LJ, G1 // kutsu // 4000m nurmi, 9 estettä // 2/3 + 114 000v€
15.10.2010 // LJ, G1 // kutsu // 3400m nurmi, 10 estettä // 1/2 + 150 000v€
26.10.2010 // LJ, G1 // Breeders' Cup Steeplechase // 4000m nurmi, 12 estettä // 4/5 + 135 000v€
5-vuotiskausi 1: 0-0-0-0, vs. 90 000v€
23.01.2011 // LJ, G1 // Breeders' Cup Steeplechase // 4000m nurmi, 12 estettä // 5/10 + 90 000v€
6-vuotiskausi 6: 5-1-0-0, vs. 2 938 000v€
08.02.2011 // LJ, G1 // Battle Series Steeplechase 1 // 3200m nurmi, 11 estettä // 1/3 + 280 000v€
24.02.2011 // LJ, G1 // Battle Series Steeplechase 2 // 3200m nurmi, 11 estettä // 2/5 + 168 000v€
02.03.2011 // LJ, G1 // Battle Series Steeplechase 3 // 3200m nurmi, 11 estettä // 1/2 + 280 000v€
15.03.2011 // LJ, G1 // Battle Series Steeplechase 4 // 3200m nurmi, 11 estettä // 1/3 + 280 000v€
30.03.2011 // LJ, G1 // Battle Series Steeplechase 5 // 3200m nurmi, 11 estettä // 1/2 + 280 000v€ (+ 300 000v€ koko kilpailun voitosta)
17.04.2011 // LJ, G1 // Breeders' Cup Steeplechase // 4000m nurmi, 12 estettä // 1/3 + 1 350 000v€
|